DUNYONING ENG KOTTA MAYDONGA EGA DAVLATLARI

DUNYONING ENG KOTTA MAYDONGA EGA DAVLATLARI

1 Rossiya 17 102 345
2 Kanada 9 976 139
3 Xitoy 9 640 821
4 AQSH 9 522 057
5 Braziliya 8 511 965
6 Avstraliya 7 686 850
7 Hindiston 3 287 590
8 Argentina 2 766 890
9 Qozog`iston 2 724 900
10 Jazoir 2 381 740
11 Kongo DR 2 345 410
12 Saudiya Arabistoni 2 218 000
13 Meksika 1 972 550
14 Indoneziya 1 904 556
15 Sudan 1 886 068
16 Liviya 1 759 540
17 Eron 1 648 000
18 Mongoliya 1 564 116
19 Peru1 285 220
20 Chad1 284 000

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x